Изображение | Торговое название | Форма | Торговля в стране производителе | Активное вещество | |
---|---|---|---|---|---|
ЛИДОВАП – 2% | |||||
ЛИДОФРИН |
Изображение | Торговое название | Форма | Торговля в стране производителе | Активное вещество | |
---|---|---|---|---|---|
ДИКЛОВАП | |||||
НОРАЛГИН |
Изображение | Торговое название | Форма | Торговля в стране производителе | Активное вещество | |
---|---|---|---|---|---|
ВЕРМЕКТИН | |||||
ВЕРМЕКТИН-ПЛЮС | |||||
Дорам | Активный | ||||
РАФОМЕКТИН | |||||
РОЗАНТИЛ – 10% | |||||
РОЗАНТИЛ – 5% | |||||
ТЕТРАЗОН |
Изображение | Торговое название | Форма | Торговля в стране производителе | Активное вещество | |
---|---|---|---|---|---|
ВАПКОКОРТИН-ФОРТЕ | |||||
ГИСТАЛАТ | |||||
Мелодон | |||||
ФЛУНИКСИВАП | Активный |
Изображение | Торговое название | Форма | Торговля в стране производителе | Активное вещество | |
---|---|---|---|---|---|
ДО – КАРБ | |||||
ПИРОПЛАЗМИН | Активный |
Изображение | Торговое название | Форма | Торговля в стране производителе | Активное вещество | |
---|---|---|---|---|---|
(English) DEXAMIDE | Активный | ||||
РИНАМАЙД – 5% |
Изображение | Торговое название | Форма | Торговля в стране производителе | Активное вещество | |
---|---|---|---|---|---|
ВАПКОДИМИДИН – 33% |